| 图片 | 供应信息 | 价格 | 发布时间 | 阿里旺旺 |
|---|---|---|---|---|
|
供应黄金 | 单价:198.00/克 | 2009年07月07日 16:37 |
|
|
供应玉米 豆油 豆粕、 | 单价:4500.00/吨 | 2009年06月13日 10:10 |
|
|
供应棕榈油 豆油 | 单价:8500.00/吨 | 2009年06月13日 10:10 |
|
|
供应天然橡胶 | 单价:21000.00/吨 | 2009年06月02日 11:13 |
|
|
供应大豆 豆油 | 单价:11000.00/吨 | 2009年05月14日 12:53 |
|
|
供应天然橡胶 | 单价:21000.00/吨 | 2009年05月14日 12:53 |
|
|
供应广西白糖 | 单价:3800.00/吨 | 2009年04月17日 11:28 |
|
|
寻求国标阴极铜合作 | / | 2009年04月17日 11:28 |
|
|
供应棕榈油 | 单价:8100.00/吨 | 2009年04月17日 11:28 |
|
|
供应商品期货股指期货 | 单价:52000.00/吨 | 2009年04月17日 11:27 |
|
想独享4大特权,包括拥有专业企业网站,并在这里获得推荐?
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。阿里巴巴对此不承担任何保证责任。 友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择诚信通会员,推荐使用 |